Τα νέα ποσά για το επίδομα τέκνων 2018
Δείτε αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα τα νέα ποσά για το επίδομα τέκνων για το έτος 2018 και συγκρίνετε με τα αντίστοιχα πριν τις αλλαγές.
ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ 2018 | ||||||||
Ετήσιο Εισόδημα | Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί | Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά | Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά | Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά | ||||
Μέχρι 31/12/2017 | Από 1/1/2018 | Μέχρι 31/12/2017 | Από 1/1/2018 | Μέχρι 31/12/2017 | Από 1/1/2018 | Μέχρι 31/12/2017 | Από 1/1/2018 | |
2.000 | 40,00 | 70,00 | 80,00 | 140,00 | 245,00 | 280,00 | 327,00 | 420,00 |
5.000 | 40,00 | 70,00 | 80,00 | 140,00 | 245,00 | 280,00 | 327,00 | 420,00 |
6.000 | 40,00 | 70,00 | 80,00 | 140,00 | 245,00 | 280,00 | 327,00 | 420,00 |
8.000 | 40,00 | 70,00 | 80,00 | 140,00 | 245,00 | 280,00 | 327,00 | 420,00 |
9.000 | 40,00 | 70,00 | 80,00 | 140,00 | 245,00 | 280,00 | 327,00 | 420,00 |
10.000 | 27,00 | 70,00 | 80,00 | 140,00 | 245,00 | 280,00 | 327,00 | 420,00 |
11.000 | 27,00 | 47,00 | 53,00 | 140,00 | 245,00 | 280,00 | 327,00 | 420,00 |
12.000 | 27,00 | 47,00 | 53,00 | 140,00 | 205,00 | 280,00 | 327,00 | 420,00 |
14.000 | 27,00 | 47,00 | 53,00 | 94,00 | 205,00 | 280,00 | 273,00 | 420,00 |
15.000 | 27,00 | 47,00 | 53,00 | 94,00 | 205,00 | 187,60 | 273,00 | 420,00 |
17.000 | 27,00 | 47,00 | 53,00 | 94,00 | 205,00 | 187,60 | 273,00 | 420,00 |
18.000 | 27,00 | 23,50 | 53,00 | 94,00 | 205,00 | 187,60 | 273,00 | 281,40 |
20.000 | 13,00 | 23,50 | 53,00 | 94,00 | 205,00 | 187,60 | 273,00 | 281,40 |
22.000 | 13,00 | 23,50 | 27,00 | 47,00 | 205,00 | 187,60 | 273,00 | 281,40 |
23.000 | 13,00 | 23,50 | 27,00 | 47,00 | 205,00 | 187,60 | 273,00 | 281,40 |
24.000 | 13,00 | 23,50 | 27,00 | 47,00 | 165,00 | 187,60 | 273,00 | 281,40 |
26.000 | 13,00 | 23,50 | 27,00 | 47,00 | 165,00 | 93,80 | 273,00 | 281,40 |
27.000 | 13,00 | 0,00 | 27,00 | 47,00 | 165,00 | 93,80 | 273,00 | 281,40 |
29.000 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 47,00 | 165,00 | 93,80 | 220,00 | 281,40 |
30.000 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 47,00 | 165,00 | 93,80 | 220,00 | 140,00 |
32.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 93,80 | 220,00 | 140,00 |
33.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 93,80 | 220,00 | 140,00 |
35.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 93,80 | 220,00 | 140,00 |
40.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 93,80 | 220,00 | 140,00 |
Μιχάλης Αργυρούδης
Ο Μιχάλης Αργυρούδης σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο University of West London και συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο University of Cardiff στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος BSc και MBA στην επιστήμη της Χρηματοοικονομικής και άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξης.
Σήμερα ως επικεφαλής του λογιστικού γραφείου numerica εργάζεται με σκοπό την πλήρη υποστήριξη των επιχειρήσεων στο αντικείμενο της λογιστικής των εργατικών και της φορολογίας. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εισηγητής σεμιναρίων στο αντικείμενο των εργατικών και της μισθοδοσίας.
Σήμερα ως επικεφαλής του λογιστικού γραφείου numerica εργάζεται με σκοπό την πλήρη υποστήριξη των επιχειρήσεων στο αντικείμενο της λογιστικής των εργατικών και της φορολογίας. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εισηγητής σεμιναρίων στο αντικείμενο των εργατικών και της μισθοδοσίας.